
| zurück |
| NRHA Lawson Reining Open | ||||
| 1. Platz: | M. Morawitz | Shining Step | Besitzer: Th. Ramstorfer | Score: 147 |
| 2. Platz: | C. Ramsey | Lean With Hollywood | Score: 145,5 | |
| 2. Platz: | R. Kronsteiner | Chic N Roost | Score: 145,5 | |
| 4. Platz: | D. Schulz | Laredo Whiz | Score: 143,5 | |
| 5. Platz: | G. Freitag | Jac That Out | Score: 143 | |
| 6. Platz: | M. Mamml | Snappy Lena Too | Score: 132,5 | |
| R. Kronsteiner | MRH Chisum | Score: 0 | ||
| NRHA Open SBH | ||||
| 1. Platz: | M. Morawitz | Golden Mac Cody | Besitzer: P.Prokes | |
| NRHA Open Novice Horse | ||||
| 1. Platz: | M. Morawitz | A Sparkling Glo | Besitzer: Dr. B. Steiner | |
| [ Tie mit Rudi Kronsteiner | Lil Peppy Dunnit Right ] CO-Champions | ||||

Markus Morawitz & Shining Step – Foto: Christian Kellner
| zurück |